Đời xe | Tiền cọc | 1-4 ngày | 5-10 ngày | 11-14 ngày | 15 – 20 ngày | 21 – 25 ngày | 26 – 30 ngày | Quá hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2016 | 1.000.000đ | 120.000đ | 90.000đ | 80.000đ | 70.000đ | 60.000đ | 50.000đ | 15k/h |
2017-2022 | 1.000.000đ | 130.000đ | 100.000đ | 90.000đ | 80.000đ | 70.000đ | 60.000đ | 18k/h |
2023-2024 | 1.000.000đ | 140.000đ | 120.000đ | 110.000đ | 100.000đ | 90.000đ | 80.000đ | 18k/h |
Bảng giá xe tay ga:
Đời xe | Tiền cọc | 1-4 ngày | 5-10 ngày | 11-14 ngày | 15 – 20 ngày | 21 – 25 ngày | 26 – 30 ngày | Quá hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2016 | 2.000.000đ | 150.000đ | 120.000đ | 100.000đ | 90.000đ | 80.000đ | 70.000đ | 20k/h |
2017-2019 | 2.000.000đ | 160.000đ | 140.000đ | 120.000đ | 110.000đ | 100.000đ | 90.000đ | 20k/h |
2020-2022 | 2.000.000đ | 180.000đ | 160.000đ | 140.000đ | 130.000đ | 120.000đ | 110.000đ | 25k/h |
2023-2024 | 3.000.000đ | 200.000đ | 180.000đ | 160.000đ | 150.000đ | 140.000đ | 130.000đ | 25k/h |
Bảng giá xe tay côn:
Đời xe | Tiền cọc | 1-4 ngày | 5-10 ngày | 11-14 ngày | 15 – 20 ngày | 21 – 25 ngày | 26 – 30 ngày | Quá hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2016 | 2.000.000đ | 230.000đ | 200.000đ | 170.000đ | 140.000đ | 110.000đ | 90.000đ | 30k/h |
2017-2020 | 2.000.000đ | 250.000đ | 220.000đ | 190.000đ | 160.000đ | 140.000đ | 120.000đ | 35k/h |
2021-2024 | 4.000.000đ | 300.000đ | 270.000đ | 240.000đ | 210.000đ | 180.000đ | 150.000đ | 40k/h |
Các lưu ý:
- KH có thẻ sinh viên hoặc vé máy bay khứ hồi giảm 50% cọc ( ngoại trừ SH).
- KH không có giấy tờ tùy thân sẽ cần tăng số tiền cọc.
- KH có thể thay cọc bằng tài sản có giá trị tương đương cọc như: Laptop, điện thoại, xe máy…